カン-denchi
開発実績一覧
紀の川蓄電所
| 場所 | 和歌山県紀の川市貴志川町北 |
|---|---|
| 商業運転開始 | 2024年12月1日 |
| 定格出力 | 48MW |
| 定格容量 | 113MWh |
| 敷地面積 | 約8,000㎡ |
多奈川蓄電所
| 場所 | 大阪府泉南郡岬町多奈川 |
|---|---|
| 商業運転開始 | 2028年2月予定 |
| 定格出力 | 99MW |
| 定格容量 | 396MWh |
| 敷地面積 | 約20,000㎡ |
SGET札幌1蓄電所・
SGET札幌2蓄電所
| 場所 | 北海道札幌市北区新琴似町 |
|---|---|
| 商業運転開始 | 2028年4月予定 |
| 定格出力 | 各50MW(合計100MW) |
| 定格容量 | 各175.5MWh(合計351MWh) |
| 敷地面積 | 各約7,000㎡ |
SGET水戸蓄電所
| 場所 | 茨城県水戸市河和田町 |
|---|---|
| 商業運転開始 | 2029年6月予定 |
| 定格出力 | 50MW |
| 定格容量 | 175.5MWh |
| 敷地面積 | 約8,000㎡ |
SGET浜松蓄電所
| 場所 | 静岡県浜松市中央区入野町 |
|---|---|
| 商業運転開始 | 2028年6月予定 |
| 定格出力 | 30MW |
| 定格容量 | 110.3MWh |
| 敷地面積 | 約5,000㎡ |
SGET阿蘇蓄電所
| 場所 | 熊本県阿蘇郡南阿蘇村 |
|---|---|
| 商業運転開始 | 2029年6月予定 |
| 定格出力 | 50MW |
| 定格容量 | 175MWh |
| 敷地面積 | 約10,000㎡ |
筑後蓄電所
| 場所 | 福岡県筑後市 |
|---|---|
| 商業運転開始 | 2028年12月予定 |
| 定格出力 | 39MW |
| 定格容量 | 145MWh |
| 敷地面積 | 約4,300㎡ |